Comissões Permanentes - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2021-2022 - COFC 2021-2022
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | Total |
| Correspondências Recebidas | 1 | - | 1 |
| Documentos de Sessão | - | 3 | 3 |
| Emendas | - | 1 | 1 |
| Ofícios | 11 | - | 11 |
| Pareceres | 39 | 58 | 97 |
| Respostas | 2 | - | 2 |
| Total | 53 | 62 | 115 |
