Projeto de Lei Nº 122/2023
Tipo: Executivo
Data: 29/09/2023
Situação: APROVADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Botucatu, para o Exercício de 2024.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
LOA 2024 | 29/09/2023 | 8 MB | ||
Introdução Mensagem Prefeito | 29/09/2023 | 210,7 KB |
Tramitações
Remetente: Poder executivo – Expediente
Destinatário: Érika Svicero Martins
Envio: 03/01/2024
Complemento: LEI Nº 6.558/2023
Documento vinculado: Resposta Nº 492/2024
Remetente: Divisão Legislativa
Destinatário: Poder executivo – Expediente
Envio: 22/12/2023
Objetivo: Encaminha
Documento vinculado: Autógrafo Nº 6849/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023
Resposta: 03/01/2024
Complemento: LEI Nº 6.558/2023
Remetente: Divisão Legislativa
Destinatário: Sessão
Envio: 04/12/2023
Objetivo: deliberação
Resposta: 04/12/2023
Resultado: Aprovado
Remetente: Divisão Legislativa
Destinatário: Comissão de Constituição Justiça e Redação 2023-2024
Envio: 27/11/2023
Objetivo: para análise e parecer
Resposta: 27/11/2023
Resultado: Parecer
Documento vinculado: Parecer Nº 568/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023
Remetente: Divisão Legislativa
Destinatário: Procuradoria Geral Legislativa
Envio: 16/11/2023
Objetivo: para análise e parecer
Resposta: 24/11/2023
Resultado: Parecer
Documento vinculado: Parecer Nº 565/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023
Remetente: Divisão Legislativa
Destinatário: Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2023-2024
Envio: 02/10/2023
Objetivo: para análise e parecer
Resposta: 13/11/2023
Resultado: Parecer
Documento vinculado: Parecer Nº 537/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 23/10/2023 | Emenda Aditiva. | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 25/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Bombeiros). | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 25/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Secretaria Saúde). | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 25/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Secretaria de Saúde). | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 25/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (ADEFIB/Saúde). | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAE/Saúde). | |
Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAPE/Saúde). | |
Emenda Nº 8 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (AFRAPE). | |
Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Obra Madre Marina Videmari). | |
Emenda Nº 10 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAE/Saúde). | |
Emenda Nº 11 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAPE/Saúde). | |
Emenda Nº 12 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Associação Portas Azuis/Saúde). | |
Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (IDE). | |
Emenda Nº 14 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Associação CREARE). | |
Emenda Nº 15 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Saúde). | |
Emenda Nº 16 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAPE). | |
Emenda Nº 17 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APAE). | |
Emenda Nº 18 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (A Virada/Saúde). | |
Emenda Nº 19 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Segurança). | |
Emenda Nº 20 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (AFAF). | |
Emenda Nº 21 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (AT6s/Saúde). | |
Emenda Nº 22 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Vila dos Meninos). | |
Emenda Nº 23 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Residência Inclusiva). | |
Emenda Nº 24 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Arte Convívio). | |
Emenda Nº 25 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (AFRAPE). | |
Emenda Nº 26 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Campo Jatobá). | |
Emenda Nº 27 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Saúde / Canil). | |
Emenda Nº 28 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Associação Maranata). | |
Emenda Nº 29 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Creche e Berçário Criança Feliz). | |
Emenda Nº 30 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Associação Bom Samaritano/Saúde). | |
Emenda Nº 31 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Fundo Social de Assistência Social). | |
Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Fundo Municipal do Esporte). | |
Emenda Nº 33 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 26/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Fundo Municipal de Segurança). | |
Emenda Nº 34 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (NUTRAS). | |
Emenda Nº 35 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Secretaria de Saúde). | |
Emenda Nº 36 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Joanna De Ângelis). | |
Emenda Nº 37 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (UNESP/NUATRA/Saúde). | |
Emenda Nº 38 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (ASILO Padre Euclides/Saúde). | |
Emenda Nº 39 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Fundo Municipal do Esporte). | |
Emenda Nº 40 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Associação Bethel). | |
Emenda Nº 41 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Joanna De Ângelis). | |
Emenda Nº 42 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Esporte). | |
Emenda Nº 43 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Secretaria de Comunicação). | |
Emenda Nº 44 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Vila dos Meninos). | |
Emenda Nº 45 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (RENASCER). | |
Emenda Nº 46 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Saúde). | |
Emenda Nº 47 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Saúde). | |
Emenda Nº 48 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APCVB). | |
Emenda Nº 49 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (APOE). | |
Emenda Nº 50 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (A Virada/Saúde). | |
Emenda Nº 51 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (Futebol Clube Paraná). | |
Emenda Nº 52 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/10/2023 | Emenda Individual Impositiva (AFRAPE). | |
Parecer Nº 537/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 13/11/2023 | Parecer ao Projeto de Lei nº 122/2023 (LOA-2024) | |
Parecer Nº 565/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 24/11/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 122/2023 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Botucatu, para o Exercício de 2024 | |
Parecer Nº 568/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 27/11/2023 | Parecer CCJ LOA 2024 | |
Autógrafo Nº 6849/2023 ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | 22/12/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 122/2023 | |
Lei Ordinária Nº 6558 | 22/12/2023 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Botucatu, para o Exercício de 2024 |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 42ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/12/2023 | Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão e Votação
A favor (10) - RODRIGO RODRIGUES, SILVIO DOS SANTOS, LUIZ AURÉLIO PAGANI, LAUDO GOMES DA SILVA, ELIAS MARCELO SLEIMAN, JOSÉ PEDROSO BITENCOURT, ERIKA CRISTINA LIAO TIAGO, ROSELI ANTUNES DA SILVA IELO, ALESSANDRA LUCCHESI DE OLIVEIRA, ABELARDO WANDERLINO DA COSTA NETO
Não vota (1) - ANTONIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA
Resultado: Aprovado