Vereadores - ANDRE ROGERIO BARBOSA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Declaração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Diversos | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Emendas | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 10 | - | 20 |
| Indicações | 9 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 21 |
| Moções | 14 | 19 | 26 | 31 | 36 | 49 | 44 | 62 | - | 17 | 15 | - | 313 |
| Ofícios | 20 | 6 | 1317 | 1068 | 19 | 17 | 1604 | 1483 | - | 1 | 1 | 1 | 5537 |
| Portarias | - | - | 55 | 62 | - | - | 61 | 64 | - | - | - | - | 242 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 6 | 7 | 9 | 16 | 4 | 22 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | - | 116 |
| Projetos de Resolução | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Requerimentos | 192 | 261 | 258 | 205 | 241 | 227 | 193 | 189 | - | 101 | 66 | - | 1933 |
| Solicitação de Viagem | 9 | 2 | 20 | 10 | 5 | 1 | 13 | 7 | - | - | - | - | 67 |
| Total | 252 | 300 | 1689 | 1394 | 306 | 321 | 1940 | 1829 | 1 | 132 | 118 | 1 | 8283 |
