Vereadores - THIAGO ALVES PADOVAN
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Indicações | 16 | 16 |
| Moções | 24 | 24 |
| Ofícios | 30 | 30 |
| Pareceres | 24 | 24 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Lei | 4 | 4 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 |
| Requerimentos | 180 | 180 |
| Solicitação de Viagem | 3 | 3 |
| Total | 284 | 284 |
